產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
倍加福P+F磁場傳感器與之相關(guān)技術(shù)參數(shù)
簡要描述:
倍加福P+F磁場傳感器與之相關(guān)技術(shù)參數(shù)電感式接近開關(guān):NBB8-18GM50-E2-V1接近開關(guān):NBB20-L2-E2-V1接近開關(guān):NBB20-L2-E2-V1接近開關(guān):NBB20-L2-A2-V1接近開關(guān):NBB10-30GM50-E2-C-V1光電開關(guān):ML100-55/95/103
更新時間:2024-11-01
訪問量:1139
倍加福P+F磁場傳感器與之相關(guān)技術(shù)參數(shù)
般特性 | ||
---|---|---|
開關(guān)功能 | 常開 (NO) | |
輸出類型 | NAMUR | |
額定工作距離 | 60 mm | |
安裝 | 在非磁性金屬中齊平安裝 | |
動作距離 | 10 ... 48,6 mm | |
輸出類型 | 2 線 | |
額定值 | ||
額定電壓 | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | |
開關(guān)頻率 | 0 ... 5000 Hz | |
電流消耗 | ||
磁體檢測到 | ≥ 2,5 mA | |
磁體未檢測到 | ≤ 1 mA | |
開關(guān)狀態(tài)指示 | 黃色 LED | |
功能安全性參數(shù) | ||
平均失效時間(天) | 4382 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
與標準和規(guī)范體系的*性 | ||
符合標準 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 | |
標準 | EN 標準 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
許可和 | ||
FM | ||
控制圖 | 116-0165 | |
CCC | 大工作電壓為 36 伏的產(chǎn)品,無需經(jīng)過許可,且因此無須配備CCC-標識。 | |
周圍環(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
機械特性 | ||
連接類型 | 連接器 M12 x 1 , 4 針 | |
外殼材料 | 不銹鋼 1.4404 / AISI 316L (V4A) | |
感應面 | 不銹鋼 1.4404 / AISI 316L (V4A) | |
防護等 | IP67 | |
設備保護 Gb | ||
CE符號 | [*PD-Z0258*] | |
ATEX 標記 | II 2G Ex ib IIC T6 Gb | |
標準 | EN 60079-0:2012+A11:2013、EN 60079-11:2012 點燃保護“本質(zhì)安全型” 使用受限于下列規(guī)定條件 | |
適用型號 | MC60-12GM50-1N-V1 | |
內(nèi)部電容 | max. 15 nF ;參考10 米長電纜。 | |
內(nèi)部電感 | max. 35 µH ;參考10 米長電纜。 |
倍加福P+F磁場傳感器與之相關(guān)技術(shù)參數(shù)
- UC6000-30GM-E6R2-V15發(fā)現(xiàn)貨P+F倍加福超聲波傳感器
- NBB20-U10-E2德國P+F倍加福電感式傳感器安裝尺寸圖
- OBR4000-18GM60-E4-1C現(xiàn)貨批發(fā)P+F倍加福反射式傳感器特征
- RL39-8-2000/32/40a/82a現(xiàn)貨倍加福P+F漫反射型光電傳感器
- NBB15-30GM50-WS德國P+F倍加福電感式傳感器詳細資料
- NBB15-30GM50-E2德國P+F電感式傳感器接線方式
- RLK31-8-2500-IR/31/115漫反射型光電傳感器P+F安裝步驟
- VDM28-8-L1-IO/73c/136德國P+F倍加福測距傳感器
- NCB15-30GM50-Z5-V1批發(fā)P+F倍加福電感式傳感器資料完整
- ML100-8-1000-RT/95/103倍加福P+F光電傳感器相關(guān)產(chǎn)品介紹