產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
書面報(bào)價(jià):KEYENCE傳感器的放大器
書面報(bào)價(jià):KEYENCE傳感器的放大器EM-030,EM-030 S0,EM-030 S01595,EM-038,EM-054,EM-080,EM-080P,EQ-34-PN-J,ES-32DC,ES-M1,ES-M1P,ES-M2,ES-X38,ET-90,ET-110,ET-305,ET-308,EV-108MSO(2091),EV-108U,EV-112M,EV-112U,EV-118
書面報(bào)價(jià):KEYENCE傳感器的放大器
型號(hào):PG-610
型號(hào) | PG-610 | |||
類型 | 放大器 | |||
檢測(cè)范圍 | 21 x 21 mm | |||
小檢測(cè)物體 | 直徑為 0.5 mm 的不透明物 | |||
光源 | 紅外線 LED | |||
靈敏度調(diào)節(jié) | 1 圈旋鈕式微調(diào)器 | |||
顯示指示器 | 輸出: 紅色 LED, 穩(wěn)定操作: 綠色 LED | |||
輸出 | 控制輸出 | NPN:大 100 mA (大 40 V) 剩余電壓:大 1 V*1 | ||
自我診斷輸出 | NPN:大 100 mA (大 40 V) 剩余電壓:大 1 V*2 | |||
反應(yīng)時(shí)間 | 0.2 ms*2 | |||
延時(shí)關(guān) | 0.5 / 70 ms (可選擇) | |||
額定 | 電源電壓 | 12 24 VDC ±10 %、紋波 (P-P) 10 % 以下 | ||
消耗電流 | 40 mA 以下 | |||
環(huán)境抗耐性 | 環(huán)境光照 | 白熾燈:大 10,000 lux、日光:大 1,500 lux | ||
環(huán)境溫度 | -10 +50 °C (無(wú)凍結(jié)) | |||
相對(duì)濕度 | 35 85 % RH (無(wú)凝結(jié)) | |||
抗震性 | 10 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 個(gè)小時(shí) | |||
材料 | 多碳酸鹽 | |||
重量 | 放大器 (含 3 m 纜線):約 100 g | |||
*1 通過(guò)可選件 OP-5148 PNP 輸出轉(zhuǎn)換器,可容易地轉(zhuǎn)換 NPN 輸出為 PNP 輸出。 單擊輸出 (當(dāng)目標(biāo)物通過(guò)傳感器時(shí) ON)。 |
書面報(bào)價(jià):KEYENCE傳感器的放大器